课程名称 | 普通生物学实验 | |||||
课程代码 | 130110010077 | 英文 类别代号 | BIOL | |||
授课对象 | 生命科学学院本科生 | 适用年级 | 一年级 | |||
课程类型 | 学科通修课程 | 课程课型 | 实验课 | |||
总学分 | 总学时 | 授课 | 讨论 | 实验/上机 | 实践 | 其他 |
3 | 96 | 30 | 66 | |||
先修课程 | 无 | |||||
一、课程简介 | ||||||
《普通生物学实验课》是为生命科学学院一年级本科生开设的第一门生物实验课。为了帮助一年级本科生更好地适应生命科学的专业学习,培养学生的基本实验技能和良好的科学素养,本课程的讲授内容从基本的动植物细胞形态的观察入手,遵循循序渐进、从简到繁的学习规律,使学生们对生命科学中科学实验的部分有了更深的体会和认识,并掌握了相应的基本实验技能和分析解决问题的能力,为后续的专业课学习和科研实践奠定基础。 | ||||||
二、培养目标 | ||||||
通过本课程的学习,学生应掌握:1.正确的撰写实验报告的方法;2.生物作图方法;3.普通光学显微镜与体视显微镜的观察和使用;4. 简易生物样品装片的制备与观察;5.了解并掌握植物组织、动物组织的基本类型与特点6. 实验动物的解剖与观察;7.了解生物学研究中常见的模式生物及其应用;8. 常见植物的分类与鉴定的基本方法 | ||||||
三、教学方法 | ||||||
课堂讲授(20%)、实验(60%)、讨论(10%)、现场教学(10%)。 |
四、主要内容及学时安排 | ||
章(或节) | 主要内容 | 学时安排 |
1 | 实验室规则、实验安全教育、课程考试评分细节等、清点仪器 | 6 |
2 | 光学显微镜的构造与使用 | 6 |
3 | 血细胞的观察与血型鉴定 | 6 |
4 | 植物组织基本类型与特点观察 | 6 |
5 | 动物组织基本类型与特点观察 | 6 |
6 | 原生动物形态观察 | 6 |
7 | 扁形动物的制片及形态观察 | 6 |
8 | 鱼腥藻异形胞的观察及诱导实验 | 6 |
9 | 绿色荧光蛋白GFP的显微观察及其在转基因研究中的应用 | 6 |
10 | 模式生物斑马鱼胚胎早期胚胎发育形态学观察 | 6 |
11 | 斑马鱼幼鱼的骨骼结构与形态观察(选做) | 6 |
12 | 昆虫的分类与解剖观察 | 6 |
13 | 鸽子与鱼的外形观察与内部解剖 | 6 |
14 | 校园植物的分类和鉴别 | 6 |
15 | 植物腊叶标本的制作(选做) | 6 |
16 | 水稻品种分类及稻米品质鉴定 | 6 |
合计 | 96 | |
五、考核方式与要求 | ||
本课程的教学理论讲授约占总课时的20 %,学生动手操作及实践约占总课时的80 %;最终成绩由三部分构成:1.平时成绩(60%):其中(1)实验习惯分占10%; (2)实验操作及实验报告成绩占50%;2.期末成绩(40%);期末闭卷考试占40%。 | ||
六、选用教材 | 自编讲义 | |
七、参考书目与文献 | 1.《普通生物学实验》 彭玲主编 华中科技大学出版社 2. 《普通生物学实验》 陈炳华主编 科学出版社 | |
八、课程网站等支持条件 | course.xmu.edu.cn | |
九、其它信息 | ||
大纲制定者: 课程组全体教师 大纲审定者: 周大旺 大纲制定时间:2018.9 |
XMU Undergraduate Course Syllabus
Course name | Introduction to the Life Sciences Experiment | |||||
Course code | 130110010077 | Category code | BIOL | |||
Programme | School of life Sciences | Semester | Semester 1, Year1 | |||
Course type | □Basic Common Courses□General Education Courses Disciplinary General Courses □Specialized Courses □Other Teaching Processes | Course focus | □LectureExperiment □Skill-training □Practical | |||
Credit | Total learning hours | Lecture | Tutorial | Experiment | Practical | Others |
3 | 96 | 15 | 15 | 66 | 0 | 0 |
Prerequisites | Null | |||||
1.Course description | ||||||
Introduction to Life Sciences Experiment is the first experimental course designed for the first year undergraduates in the school of life sciences. The objects of this course are to help the freshmen to establish the proper understanding of life sciences experiments, and to strengthen their observation skills in the laboratory exercises. Some basic knowledge, such as the structures and functions of plant and animal cells, and the general concepts of the development and classification of living organism, are introduced in this course. | ||||||
2. Learning goals | ||||||
Students are trained to acquaint techniques in making slides, dissecting animals, and using microscope. In addition, we introduce the applications of some model organisms, including Arabidopsis thaliana, Caenorhabditis elegants, and Danio rerio in the basic researches to the students, to fulfill their interest in the life sciences. | ||||||
3.Teaching approaches | ||||||
Lecture and Demo(20%)、experiment(60%)、Discussions(10%)、 On-site Demo(10%) |
4. Content outline of the course | ||
Chapter(Section) | Content | Learning hours |
1 | Introductions of laboratory rules and experimental safety regulations | 6 |
2 | How to use an optical microscope? | 6 |
3 | Blood cells observation and blood type identification | 6 |
4 | The general classifications and characteristics of plant tissues | 6 |
5 | The general classifications and characteristics of animal tissues | 6 |
6 | The morphological characteristics of protozoa | 6 |
7 | The slides preparation and morphological characteristics of flatworms | 6 |
8 | The inductions and characterizations of heterogeneous cells in Anabaena | 6 |
9 | The microscopic observation and applications of Green fluorescent protein(GFP) in transgenic research | 6 |
10 | The morphological characteristics of early embryonic development in model organism zebrafish | 6 |
11 | The morphological observation of the skeleton in juvenilezebrafish (optional) | 6 |
13 | The classifications and anatomic observations of insects | 6 |
14 | The external examination and internal anatomy of pigeons and fishes | 6 |
15 | The classification and identification of campus plants | 6 |
The preparation of plant leaf specimen (optional) | ||
16 | Thespecies classification and quality control of rice | 6 |
Total | 96 | |
5. Assessmentmethods and requirements | ||
Assessment methods: Class attendance¬—10%;Experiment report assignments—50%; Final exam (closed-book written exam)—40% | ||
6.Textbooks | ||
7.References | 1. Brummet, A.R., and Dumont, J.N. (1978) Kupffer’s vescicle in Fundulus heteroclitus. A scanning and transmission electron microscope study. Tissue Cell 1O:ll-22. 2. Gilbert S F, Raunio A M, 1997. Embryology: Constructing the Organism. Sunderland: Sinauer Associates, Inc. 3. Hisaoka, K.K., and Battle H.I. (1958) The normal developmental stages of the zebrafish, Brachydunio rerio (Hamilton-Buchanan). J. Morphol. 102:311-323. 4 . Hisaoka, K.K., and Firlit, C.F. (1960) Further studies on the embryonic development of the zebrafish, Bruchydunio rerio (Hamilton-Buchanan). J. Morphol. 107:205-225. 5. Kimmel CB, Ballard WW, Kimmel SR, Ullmann B, Schilling TF. (1995) Stages of embryonic development of the zebrafishDev Dyn. Jul;203(3):253-310. 6. The Zebrafish Book,Westerfield,1994,http://zfish. uoregon.edu 7. Warga, R.M., and Kimmel, C.B. (1990) Cell movements during epiboly and gastrulation in zebrafish. Development 108:569-580. | |
8.Website | www.course.xmu.edu.cn | |
9.Others | ||
Filled out by: Yu Xianwen Approved by: Date: 2018.09 |
厦门大学本科课程大纲填写说明(Notes)
须同时填写课程大纲中文版和英文版。
课程代码:非任课教师填写。该课程在教务系统生成后,由学院代为填写。
授课对象填写专业。
适用年级填写可修读本课程的时间,如本科三年级第一学期。
课程类型指公共基本课程、通识教育课程、学科通修课程、专业(或专业方向)课程、其他教学环节。
课程课型指理论课、实验课、技能课、实践课。
总学时=授课学时+讨论学时+实验学时+上机学时+其他学时
先修课程是与该课程具有严格的前后逻辑关系,非先修课程则无法学习该课程。
10.培养目标不少于150字。
11.考核方式包括成绩登记方式、成绩组成、考核标准等。成绩登记方式包括百分制、通过/不通过等。成绩组成指各种考核方式占比。考核标准指衡量各项考评指标得分的基准。
12.选用教材和主要参考书要求注明作者、书目、出版社、出版年份。例如,“丹利维尔:《民主、官僚制组织和公共选择》,中国青年出版社,2001年。”
13.其它信息指课堂规范要求等,如课上禁止使用手机、缺勤要求等。
14.课程英文类别代号:
英文类别代号 | 代号英文说明 | 代号中文说明 |
ANTH: | Anthropology | 人类学类课程; |
ARCH: | Architecture | 建筑类课程; |
ARTS: | Arts | 艺术类; |
AUTO: | Automation | 自动化类课程; |
BIOL: | Biology | 生物科学类课程; |
BUSI: | Business Administration | 工商管理类课程; |
CHEE: | Chemical Engineering | 化工类课程; |
CHEM: | Chemistry | 化学类课程; |
CHIN: | Chinese | 中国语言文学类课程; |
CIVL: | Civil Engineering | 土建类课程; |
CSCI: | Computer Science | 计算机科学类课程; |
ECON: | Economics | 经济学类课程; |
EENG: | Electronic Engineering | 电子工程类课程; |
ELIN: | Electrical Information | 电气信息类课程; |
ELIS: | Electronic Information Science | 电子信息科学类课程; |
ENGL: | English | 英国语言文学类课程; |
ENVS: | Environmental Science | 环境科学类课程; |
FREN: | French | 法国语言文学类课程; |
GERM: | German | 德国语言文学类课程; |
HIST: | History | 历史学类课程; |
JAPA: | Japanese | 日本语言文学类课程; |
JOUR: | Journalism | 新闻传播类课程; |
LAWS: | Laws | 法学类课程; |
MATH: | Mathematics | 数学类课程; |
MATL: | Material | 材料类课程; |
MECH: | Machinery | 机械类课程; |
MECM: | Clinical Medical | 临床医学类课程; |
MEDN: | Nursing Medical | 护理学类课程; |
MEPH: | Pharmacy Medical | 药学类课程; |
MEPM: | Preventive Medical | 预防医学类课程; |
METC: | Traditional Chinese Medical | 中医学类课程; |
MIED: | Military | 军事学类课程; |
OCEA: | Oceanography | 海洋科学类课程; |
PHIL: | Philosophy | 政治学类课程; |
PHYC: | Physics | 物理学类课程; |
PHYS: | Physical Education | 体育学类课程; |
POLI: | Political Science | 政治学类课程; |
PUBM: | Public Management | 公共管理类课程; |
RUSN: | Russian | 俄罗斯语言文学类课程; |
SENG: | Software Engineering | 软件工程类课程; |
SOSA: | Sociology and Social Anthropology | 社会学类课程; |
IDPE: | Ideological and Political education | 思想政治教育类课程; |
ENER: | Energy Science | 能源科学类课程; |
ASTR: | Astronomy | 天文学类课程; |
MELM: | laboratory medicine | 实验医学类课程; |
MEEC | Clinical Medical (English Courses) | 英文授课临床医学类课程 |
KORN: | Korean | 韩国语言文学类课程 |
ITAL: | Italian | 意大利语言文学类课程 |
ARAB: | Arabic | 阿拉伯语言文学类课程 |
MALA: | Malay | 马来语言文学类课程 |